按照《银河集团9873.cσm关于2022年度岗位晋升聘任工作的通知》、《关于申报破格晋升高级专业技术职务的工作通知》精神及相关文件要求,现就银河集团9873.cσm2022年岗位晋升聘任工作学院资格审查小组审查结果公示如下:
序号 | 姓名 | 申报级别 | 申报职务 | 申报类型 | 院资格审查结果 | 是否破格申报 | 破格申报推荐意见 |
1 | 刘纯 | 正高 | 教授 | 教学型 | 符合 | 否 |
|
2 | 李涛 | 正高 | 教授 | 教学科研型 | 不符合 | 是 | 推荐 |
3 | 齐珮 | 正高 | 教授 | 教学科研型 | 不符合 | 是 | 不推荐 |
4 | 李海英 | 正高 | 教授 | 教学型 | 不符合 | 是 | 不推荐 |
5 | 李承子 | 正高 | 教授 | 教学科研型 | 不符合 | 否 |
|
6 | 何妤如 | 副高 | 副教授 | 教学型 | 符合 | 否 |
|
7 | 徐芳 | 副高 | 副教授 | 教学型 | 符合 | 否 |
|
8 | 马百亮 | 副高 | 副教授 | 教学型 | 符合 | 否 |
|
9 | 王蕾 | 副高 | 副教授 | 教学科研型 | 不符合 | 是 | 推荐 |
10 | 赵凌梅 | 副高 | 副教授 | 教学型 | 不符合 | 是 | 不推荐 |
11 | 韩兆元 | 副高 | 副教授 | 教学型 | 不符合 | 否 |
|
12 | 刘现合 | 副高 | 副教授 | 教学型 | 不符合 | 否 |
|
13 | 胡娜 | —— | 七级职员 | 管理岗位 | 符合 | —— |
|
14 | 徐基衡 | —— | 八级职员 | 管理岗位 | 符合 | —— |
|
15 | 徐艺菊 | —— | 八级职员 | 管理岗位 | 符合 | —— |
|
银河集团9873.cσm
2022年11月14日