根据《上海市教育委员会关于做好2022年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2022〕3号)文件精神,以及《银河集团9873.cσm优秀毕业生评选实施细则》规定,经个人申请、学院审定,银河集团9873.cσm对拟评选银河集团9873.cσm校(市)优秀毕业生候选人名单予以公示。
公示期为2022年5月3日~2022年5月5日。如有异议,请于2022年5月5日16:00前反馈。联系人:刘海为,联系电话:15692167328,电子信箱:hwliu@shou.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 申请类别 | 学院审核 |
1 | 1861103 | 徐心远 | 英语 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
2 | 1861215 | 王梦梦 | 英语 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
3 | 1892231 | 赵芷漩 | 英语 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
4 | 1861217 | 刘熠辉 | 英语 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
5 | 1861206 | 张美玲 | 英语 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
6 | 1862315 | 徐雨婷 | 日语 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
7 | 1861310 | 何怡然 | 英语 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
8 | 1861228 | 谢辰旻 | 英语专业 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
9 | 1862201 | 罗开淇 | 日语 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
10 | 1861111 | 王依云 | 英语 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
11 | 1862205 | 龚泽 | 日语 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
12 | 1860106 | 王洋洋 | 朝鲜语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
13 | 1861305 | 郭恺滢 | 英语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
14 | 1862104 | 王越昕 | 日语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
15 | 1860102 | 魏钰清 | 朝鲜语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
16 | 1861309 | 朱悦 | 英语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
17 | 1861110 | 王佳馨 | 英语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
18 | 1860201 | 樊静冰 | 朝鲜语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
19 | 1862211 | 郭飞奕 | 日语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
20 | 1860107 | 张天雅 | 朝鲜语专业 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
21 | 1860216 | 赵叶子 | 朝鲜语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
22 | 1862319 | 黄云 | 日语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
23 | 1860101 | 程频 | 朝鲜语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
24 | 1861130 | 刘兆安 | 英语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
25 | 1861201 | 王爱 | 英语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
26 | 1860213 | 殷竹亭 | 朝鲜语专业 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
27 | 1861105 | 黄晨晨 | 英语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
28 | 1862316 | 杨瑞昕 | 日语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
29 | 1862216 | 高千千 | 日语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
30 | 1746233 | 姜彦辰 | 日语 | 本科 | 校优秀毕业生 | 候补 |
银河集团9873.cσm
2022年5月3日