根据银河集团9873.cσm《2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《银河集团9873.cσm2021届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作实施细则》,坚持公平、公正、公开的原则,经个人申请,教务处、学生处、体育部核实,学院推免工作小组讨论决定,以下同学符合推荐资格,现予公示。
英语系:
序号 | 本科专业名称 | 学生姓名 | 本科学号 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 排名方式 | 综合名次 | 备注 |
1 | 英语 | 何雨凡 | 1761120 | 3.87 | 1.2 | 3.2025 | 按照专业排名 | 1 | 推荐 |
2 | 英语 | 黄如意 | 1761212 | 3.83 | 0.6 | 3.0225 | 按照专业排名 | 2 | 推荐 |
3 | 英语 | 秦佳音 | 1761203 | 3.80 | 0.6 | 3 | 按照专业排名 | 3 | 推荐 |
4 | 英语 | 隋远胜 | 1761331 | 3.78 | 0.654 | 2.9985 | 按照专业排名 | 4 | 推荐 |
5 | 英语 | 金琦琦 | 1761214 | 3.86 | 0.2 | 2.945 | 按照专业排名 | 5 | 不推荐 |
6 | 英语 | 隆凌燕 | 1762301 | 3.75 | 0.5 | 2.9375 | 按照专业排名 | 6 | 不推荐 |
7 | 英语 | 陈舒婷 | 1761306 | 3.76 | 0.2 | 2.87 | 按照专业排名 | 7 | 不推荐 |
8 | 英语 | 张卓彤 | 1763201 | 3.75 | 0.2 | 2.8625 | 按照专业排名 | 8 | 不推荐 |
9 | 英语 | 吴金铭 | 1761231 | 3.74 | 0.2 | 2.855 | 按照专业排名 | 9 | 不推荐 |
日语系:
序号 | 本科专业名称 | 学生姓名 | 本科学号 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 排名方式 | 综合名次 | 备注 |
1 | 日语 | 唐型然 | 1762130 | 3.55 | 1.1 | 2.9375 | 按照专业排名 | 1 | 推荐 |
2 | 日语 | 彭奕芳 | 1762102 | 3.63 | 0.8 | 2.9225 | 按照专业排名 | 2 | 推荐 |
3 | 日语 | 高杰 | 1760205 | 3.68 | 0.5 | 2.885 | 按照专业排名 | 3 | 推荐 |
4 | 日语 | 林碧玉 | 1762116 | 3.62 | 0.4 | 2.815 | 按照专业排名 | 4 | 推荐 |
5 | 日语 | 郑思玟 | 1762106 | 3.74 | 0 | 2.805 | 按照专业排名 | 5 | 不推荐 |
6 | 日语 | 彭念念 | 1762321 | 3.73 | 0 | 2.7975 | 按照专业排名 | 6 | 不推荐 |
7 | 日语 | 潘柳池 | 1762316 | 3.51 | 0.2 | 2.6825 | 按照专业排名 | 7 | 不推荐 |
朝鲜语系:
序号 | 本科专业名称 | 学生姓名 | 本科学号 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 排名方式 | 综合名次 | 备注 |
17 | 朝鲜语 | 罗子悦 | 1760208 | 3.91 | 1.6 | 3.3325 | 按照专业排名 | 1 | 推荐 |
注: 推荐成绩=本科(1-6学期)平均学分绩点*0.75+加分绩点*0.25
如对以上推荐结果有任何异议,请在公示期内反映。
公示时间:9月30日-10月20日
申诉电话:021-61900701
申诉地点:行政楼419室
电子邮箱:zfhan@shou.edu.cn
对在申请推免生过程中弄虚作假的学生,一经发现,即取消推免生资格,对已录取者取消录取资格和学籍,由学校按学生管理规定进行相应处理。
银河集团9873.cσm
2020年9月30日