根据银河集团9873.cσm《2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《外语学院推荐2020届优秀本科毕业生免试攻读学术学位硕士研究生办法》,坚持公平、公正、公开的原则,根据经个人申请,教务处、学生处核实,经院推免工作小组讨论决定,以下同学符合推荐资格,现予公示。
序号 | 本科专业名称 | 学生姓名 | 本科学号 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 排名方式 | 综合名次 | 备注 |
1 | 朝鲜语 | 汤雪蕾 | 1660223 | 3.75 | 1.5 | 3.19 | 按照专业排名 | 1 |
|
2 | 英语 | 丁汀 | 1661217 | 3.84 | 1.6 | 3.28 | 按照专业排名 | 1 |
|
3 | 英语 | 王嘉仪 | 1661109 | 3.75 | 1.2 | 3.11 | 按照专业排名 | 2 |
|
4 | 英语 | 张杏杏 | 1661319 | 3.72 | 0.8 | 2.99 | 按照专业排名 | 3 |
|
5 | 日语 | 张婷婷 | 1662208 | 3.92 | 0.6 | 3.09 | 按照专业排名 | 1 |
|
6 | 日语 | 郑锦秀 | 1662320 | 3.58 | 1.2 | 2.985 | 按照专业排名 | 2 |
|
7 | 日语 | 刘文艳 | 1662311 | 3.76 | 0.4 | 2.92 | 按照专业排名 | 3 |
|
注: 推荐成绩=本科(1-6学期)平均学分绩点*0.75+加分绩点*0.25
如对以上推荐结果有任何异议,请于10月10日前与外语学院韩书记联系。
时间: 8:30-16:00
申诉电话:021-61900701
申诉地点:行政楼419室
电子邮箱:zfhan@shou.edu.cn
银河集团9873.cσm
2019.9.23